Tandtechnische inkooptarieven
Wij werken samen met diverse gespecialiseerde tandtechnische laboratoria. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende kosten. Voor elke behandeling ontvangt u vooraf een persoonlijke begroting.
Kronen en Bruggen
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten | Levertijd |
---|---|---|---|
📷 Kroon voortand | Excent | € 359 | 10 werkdagen |
Kroon kies | Excent | € 249 | 10 werkdagen |
Brugdeel variërend/deel | Excent | € 249 - 359 | 10 werkdagen |
Implantaatwerk
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten | Levertijd |
---|---|---|---|
📷 Implantaatkroon voortand | Excent | € 830 | 12 werkdagen |
Implantaatkroon kies | Excent | € 725 | 12 werkdagen |
📷 Essix tandvervanging | Excent | € 120 | 7 werkdagen |
Protheses
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten | Levertijd |
---|---|---|---|
📷 Noodgebit (immediaat) | Excent | € 349 | 12 werkdagen |
Frabaframe 1-4 elementen | Excent | € 443 | 12 werkdagen |
Frabaframe 5+ elementen | Excent | € 547 | 12 werkdagen |
Splints en Retainers
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten | Levertijd |
---|---|---|---|
📷 Uitneembare retainer | Excent | € 79 | 7 werkdagen |
Vaste retainer | Excent | € 45 | 7 werkdagen |
📷 Drumschiene | Excent | € 79 | 7 werkdagen |
📷 Whitesplint | Excent | € 199 | 12 werkdagen |
Clearsplint | Excent | € 199 | 12 werkdagen |
Gefreesde splint met klammers | Excent | € 269 | 12 werkdagen |
📷 Gebitsbeschermer | Excent | € 99 | 9 werkdagen |
Bleken
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten | Levertijd |
---|---|---|---|
📷 Bleekset Zoom | Excent | € 149 | 7 werkdagen |
Let op: Bovenstaande prijzen zijn indicatief per 1 januari 2025. Uw situatie kan hiervan afwijken. Vraag ons gerust om een persoonlijke begroting. In veel gevallen vergoedt uw verzekering (een deel van) de kosten.