Tandtechnische inkooptarieven
Wij werken samen met diverse gespecialiseerde tandtechnische laboratoria. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende kosten. Voor elke behandeling ontvangt u vooraf een persoonlijke begroting.
Kronen en Bruggen
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten |
---|---|---|
📷 Kroon voortand | Excent | € 359 |
Kroon kies | Excent | € 249 |
Brugdeel variërend/deel | Excent | € 249 - 359 |
Implantaatwerk
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten |
---|---|---|
📷 Implantaatkroon voortand | Excent | € 830 |
Implantaatkroon kies | Excent | € 725 |
📷 Essix tandvervanging | Excent | € 120 |
Protheses
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten |
---|---|---|
📷 Noodgebit (immediaat) | Excent | € 349 |
Frabaframe 1-4 elementen | Excent | € 443 |
Frabaframe 5+ elementen | Excent | € 547 |
Splints en Retainers
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten |
---|---|---|
📷 Uitneembare retainer | Excent | € 79 |
Vaste retainer | Excent | € 45 |
📷 Drumschiene | Excent | € 79 |
📷 Whitesplint | Excent | € 199 |
Clearsplint | Excent | € 199 |
Gefreesde splint met klammers | Excent | € 269 |
📷 Gebitsbeschermer | Excent | € 99 |
Bleken
Behandeling | Laboratorium | Techniekkosten |
---|---|---|
📷 Bleekset Zoom | Excent | € 149 |
Let op: Bovenstaande prijzen zijn indicatief per 1 januari 2025. Uw situatie kan hiervan afwijken. Vraag ons gerust om een persoonlijke begroting. In veel gevallen vergoedt uw verzekering (een deel van) de kosten.